全区农田墒情整体适宜至过多
一、天气与土壤墒情情况
2024年8月11日—26日,雨日较多,其中11—14 日全区大部有中雨、局地暴雨或大暴雨,19—21 日桂南、桂东部分地区有中到大雨、局地暴雨。平均气温:全区大部26—29℃。整个监测周期全区农田墒情整体适宜至过多。26日,据全区14个农田墒情监测站42个监测点的监测数据显示,其中有21个点墒情过多,19个点墒情适宜,墒情适宜和过多的点个数占比95.24%;1个点墒情不足,1个点墒情干旱,墒情不足和干旱的点个数占比4.76%。全区各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为75.65%—104.78%,墒情适宜至过多。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为75.15%—99.87%,墒情适宜至过多;宾阳县监测点土壤相对含水量为107.02%—133.23%,墒情过多。
桂东地区:梧州市监测点土壤相对含水量为86.72%—98.15%,墒情适宜至过多;八步区监测点土壤相对含量为81.46%—93.60%,墒情适宜至过多;北流市监测点土壤相对含水量为60.96%—72.45%,墒情适宜;桂平市监测点墒情适宜。
桂南地区:扶绥县监测点土壤相对含水量为99.85%—110.36%,墒情过多;上思县监测点土壤相对含水量为72.66%—96.84%,墒情适宜至过多;合浦县监测点土壤相对含水量为111.96%—120.15%,墒情过多;钦南区监测点土壤相对含水量为86.26%—94.57%,墒情适宜至过多。
桂西地区:都安县监测点土壤相对含水量为98.90%—111.48%,墒情过多;隆林县监测点土壤相对含水量为57.87%—70.36%,墒情大部适宜、局部不足;右江区监测点土壤相对含水量为49.30%—90.32%,墒情大部适宜至过多、局部干旱。
二、农业生产建议
预计未来15天,以多云和阵雨天气为主。预测下一个监测周期,全区农田墒情大部适宜至过多,局地不足至干旱。建议各地:
1、做好晚稻田间管理工作,注意够苗晒田,控制无效分蘖。
2、做好秋玉米、秋花生、甘蔗等旱地作物的田间管理工作,中耕除草,及时追肥。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 监测时间:8月26日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤质地 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇龙塘村 | 红薯 | 膨大期 | 粘壤 | 粘壤 | 21.18 | 23.75 | 75.65 | 105.11 | 适宜 |
灌阳镇雷坪村 | 玉米 | 已收获 | 壤土 | 粘壤 | 20.33 | 21.31 | 104.78 | 121.10 | 过多 | |
新街镇邓家村 | 红薯 | 膨大期 | 壤土 | 粘壤 | 15.11 | 18.70 | 80.80 | 93.99 | 适宜 | |
忻城县 | 遂意乡联堡村 | 玉米 | 出苗期 | 黏壤 | 黏壤 | 27.39 | 23.74 | 99.87 | 88.76 | 过多 |
马泗乡马泗村 | 柑秸 | 果实成熟期 | 黏壤 | 黏壤 | 27.07 | 27.71 | 90.52 | 95.23 | 过多 | |
大塘镇寨南村 | 沃柑 | 果实成熟期 | 壤土 | 黏壤 | 19.47 | 22.04 | 75.15 | 89.53 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇展志村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏壤 | 黏壤 | 18.10 | 18.86 | 107.02 | 114.53 | 过多 |
武陵镇大岭村 | 木薯 | 块根膨大期 | 壤土 | 壤土 | 31.42 | 30.48 | 133.23 | 144.71 | 过多 | |
邹圩镇马脚塘村 | 甘蔗 | 分蘖期 | 黏土 | 黏土 | 21.18 | 21.45 | 108.63 | 81.15 | 过多 | |
梧州市 | 苍梧县六堡镇 | 茶树 | 夏茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 32.69 | 29.32 | 98.15 | 91.46 | 过多 |
藤县金鸡镇 | 果树(柚) | 果实膨大期 | 壤土 | 壤土 | 24.15 | 26.02 | 86.72 | 99.36 | 适宜 | |
长洲区倒水镇 | 茶树 | 夏茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 29.62 | 27.57 | 95.90 | 95.44 | 过多 | |
八步区 | 莲塘镇长湾村 | 秋玉米 | 苗 期 | 壤土 | 壤土 | 13.90 | 23.69 | 81.46 | 85.80 | 适宜 |
贺街镇五协村 | 秋花生 | 齐苗-开花期 | 壤土 | 壤土 | 16.80 | 25.03 | 82.97 | 84.95 | 适宜 | |
仁义镇保福村 | 秋花生 | 齐苗-开花期 | 壤土 | 壤土 | 22.80 | 30.24 | 93.60 | 95.44 | 过多 | |
北流市 | 新荣镇毓山村 | 红薯 | 苗期 | 黏土 | 黏土 | 19.62 | 26.32 | 68.01 | 117.24 | 适宜 |
民安镇民安村 | 花生 | 苗期 | 砂土 | 砂土 | 19.34 | 20.37 | 60.96 | 79.39 | 适宜 | |
西埌镇木棉村 | 红薯 | 苗期 | 砂土 | 砂土 | 12.67 | 12.99 | 72.45 | 82.12 | 适宜 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 28.79 | 28.24 | 110.36 | 104.32 | 过多 |
岜盆乡 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 16.90 | 16.00 | 99.85 | 106.49 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 29.69 | 31.01 | 110.19 | 109.95 | 过多
| |
上思县 | 在妙镇板文村 | 甘蔗 | 拔节期 | 壤土 | 黏壤 | 17.10 | 21.53 | 96.84 | 118.60 | 过多 |
叫安镇熟康村 | 甘蔗 | 拔节期 | 砂壤 | 壤土 | 18.94 | 16.20 | 77.77 | 69.79 | 适宜 | |
叫安镇那布村 | 甘蔗 | 拔节期 | 壤土 | 黏壤 | 14.95 | 14.66 | 72.66 | 78.70 | 适宜 | |
合浦县 | 沙岗镇太平岭村 | 木薯 | 块根膨大期 | 砂壤 | 砂壤 | 12.84 | 14.35 | 115.57 | 104.59 | 过多 |
星岛湖镇珊瑚村 | 甘蔗 | 伸长期 | 砂壤 | 壤土 | 14.67 | 16.80 | 120.15 | 106.06 | 过多 | |
石康镇顺塔村 | 甘蔗 | 苗期 | 砂壤 | 壤土 | 20.69 | 23.98 | 111.96 | 117.43 | 过多 | |
钦南区 | 沙埠镇平艮村 | 玉米 | 成熟期 | 砂土 | 壤土 | 18.69 | 18.85 | 86.37 | 82.87 | 适宜 |
久隆镇青草村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 粘壤土 | 20.50 | 27.98 | 86.26 | 114.12 | 适宜 | |
那丽镇电艮村 | 木薯 | 根块形成期 | 壤土 | 壤土 | 21.11 | 23.16 | 94.57 | 90.75 | 过多 | |
都安县 | 地苏镇右江村 | 沃柑 | 幼果期 | 黏土 | 黏土 | 35.91 | 35.69 | 111.48 | 109.85 | 过多 |
高岭镇高岭社区 | 秋玉米 | 拔节期 | 黏土 | 黏土 | 20.17 | 22.80 | 98.90 | 116.77 | 过多 | |
安阳镇巴谭社区 | 秋玉米 | 拔节期 | 黏土 | 黏土 | 23.05 | 21.99 | 106.20 | 113.95 | 过多 | |
隆林县 | 革步乡马用村 | 玉米 | 成熟期 | 沙壤土 | 沙壤土 | 20.65 | 21.59 | 68.02 | 72.89 | 适宜 |
天生桥镇岩场村 | 玉米 | 成熟 | 沙土 | 沙土 | 25.76 | 26.33 | 70.36 | 73.75 | 适宜 | |
者浪乡么窝村 | 玉米 | 成熟期 | 沙土 | 沙土 | 12.90 | 13.83 | 57.87 | 56.63 | 不足 | |
右江区 | 四塘镇富联村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏壤土 | 黏土 | 11.56 | 14.51 | 49.30 | 62.46 | 干旱 |
龙景街道东怀村 | 玉米 | 收获期 | 砂壤土 | 砂壤土 | 19.88 | 19.36 | 90.32 | 88.64 | 过多 | |
大楞乡平慢村 | 玉米 | 苗期 | 黏壤土 | 黏土 | 25.41 | 22.13 | 79.06 | 80.71 | 适宜 |
北京中农兴业信息咨询中心主办--全国三农信息一体化应用平台--中农兴业 工程指定网站