var vurl = ""if(vurl !== '') {document.write('
');} 蓬江区、江海区农业农村和水利局,各县(市、区)农业农村局:
根据广东省农业农村厅办公室《关于发布2024年广东省农业主导品种主推技术的通知》(粤农农函〔2024〕125号)精神,我局结合本地实际需求,依托省农科院江门分院技术力量,在2024年省农业主导品种主推技术中遴选出2024年江门市农业主导品种18个,主推技术15项,现予以发布。
请各县(市、区)组织辖区农业生产经营主体开展主导品种和主推技术实践探索,借助农业科技示范展示基地、示范主体等示范展示引领作用,加大示范指导和技术培训力度,为深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”、全面推进乡村振兴提供有力支撑。
附件:2024年江门市农业主导品种主推技术名单
江门市农业农村局
2024年3月12日
(市农业农村局联系人:陈哲彬;电话:0750-3887656。省农科院江门分院联系人:陈强;电话:13809201037。)
公开方式:主动公开
附件:
2024年江门市农业主导品种主推技术名单 主导品种(18个) |
序号 | 品类 | 品种名称 | 单位名称 |
1 | 水稻 | 南晶香占 | 广东省农业科学院水稻研究所、广东省金稻种业有限公司、中国种子集团有限公司 |
2 | 水稻 | 粤禾丝苗 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
3 | 水稻 | 19 香 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
4 | 水稻 | 象牙香占 | 谭江种业(广东)有限公司 |
5 | 水稻 | 象竹香丝苗 | 广东德天农业科技有限公司 |
6 | 水稻 | 莉香占 | 广东省农科院水稻研究所 |
7 | 水稻 | 万占香丝苗1号 | 谭江种业(广东)有限公司 |
8 | 玉米 | 粤甜 28 号 | 广东省农业科学院作物研究所 |
9 | 蔬菜 | 铁柱 2 号冬瓜 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 |
10 | 蔬菜 | 油绿 702 菜心 | 广州市农业科学研究院 |
11 | 蔬菜 | 秋盛芥蓝 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 |
12 | 花卉 | 小娇红掌 | 广州花卉研究中心、华南农业大学林学与风景园林学院 |
13 | 花卉 | 朝天娇红掌 | 广州花卉研究中心、华南农业大学林学与风景园林学院 |
14 | 水产 | 大口黑鲈“优鲈 3 号” | 中国水产科学研究院珠江水产研究所、广东梁氏水产种业有限公司 |
15 | 水产 | 翘嘴鳜“广清 1 号” | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 |
16 | 畜禽 | 岭南黄鸡 I 号配套系 | 广东省农业科学院动物科学研究所(畜牧研究所) |
17 | 畜禽 | 科朗麻黄鸡 | 江门科朗农业科技有限公司 |
18 | 畜禽 | 岭南黄鸡 II 号配套系 | 广东省农业科学院动物科学研究所(畜牧研究所) |
主推技术(15项) |
序号 | 品类 | 技术名称 | 单位名称 |
1 | 水稻 | 水稻“三控”施肥技术 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
2 | 水稻 | 水稻一次性施肥技术 | 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 |
3 | 水稻 | 基于智能监测的稻区鼠害精准防控技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 |
4 | 水稻 | 水稻褐飞虱绿色防控技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 |
5 | 蔬菜 | 冬瓜减量施肥及“三护”栽培关键技术 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 |
6 | 果树 | 柑橘无病容器大苗种植技术 | 广东省农业科学院果树研究所 |
7 | 果树 | 柑橘主要病虫害农药减量增效绿色防控技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所,广东省农业技术推广中心 |
8 | 水产 | 水产生物活性饲料添加剂的应用技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所 |
9 | 水产 | 围垦区香港牡蛎高效养殖及育肥技术 | 汕头市果树与水产技术推广站 |
10 | 畜禽 | 防治畜禽重要细菌病的中兽药制剂的筛选与应用技术 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 |
11 | 畜禽 | 黄羽肉鸡肉品质营养调控技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所 |
12 | 畜禽 | 禽流感疫苗质量综合评估及综合防控技术的推广与应用 | 广东省现代农业装备研究所 |
13 | 畜禽 | 优质生物发酵饲料高效稳定化生产技术 | 广东省农业科学院农业生物基因研究中心 |
14 | 畜禽 | 安全优质鸭蛋生产关键营养技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所 |
15 | 畜禽 | 猪伪狂犬病防控净化技术的研究与应用 | 佛山科学技术学院 |
相关稿件:
原文链接:http://www.jiangmen.gov.cn/bmpd/jmsnyncj/zwgk/xmgk/content/post_3066385.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。