蚕种安全是蚕桑安全生产的重要保证,为保障秋季蚕桑生产工作顺利有序进行,根据苏农便〔2023〕243号通知要求,省农业农村厅于8月中旬组织开展了秋用一代杂交蚕种质量抽检,并由江苏省蚕种质量检验中心检验。本次共抽取全省9家蚕种生产单位生产的秋用一代杂交桑蚕种20批次,涵盖了我省蚕桑产区的主要使用品种。
抽检的20批次秋用一代杂交桑蚕种,全部进行了微粒子病卵率检验,所有批次均未检出微孢子,检验结果合格,现予公布(苏农便〔2023〕286号)。
各级蚕种主管部门要加强质量监督,强化指导服务,不断强化完善蚕种质量监管体系建设。各蚕种生产经营单位要牢固树立质量意识,严格贯标生产,建立健全可追溯的蚕种质量控制体系,加强蚕种生产及质量检验技术培训,确保蚕种质量合规达标,切实保障蚕桑生产用种安全。
序号 | 生产单位 | 品种名称 | 批次 | 批蚕种数/张 | 病卵率 | 结果判定 |
1 | 江苏蚕源种业有限公司 | 皓月×菁松 | 7 | 3144 | 0/42 | 合格 |
2 | 江苏蚕源种业有限公司 | 菁松×皓月 | 8 | 3264 | 0/42 | 合格 |
3 | 盐城市大丰区蚕种场 | 华康3号正交 | 2 | 1276 | 0/38 | 合格 |
4 | 盐城市大丰区蚕种场 | 华康3号反交 | 7 | 1143 | 0/38 | 合格 |
5 | 盐城市大丰区蚕种场 | 苏豪×钟晔(抗) | 16 | 1522 | 0/42 | 合格 |
6 | 盐城市大丰区蚕种场 | 钟晔×苏豪(抗) | 17 | 698 | 0/36 | 合格 |
7 | 东台市天润蚕种有限公司 | 皓月×菁松 | 5 | 1813 | 0/42 | 合格 |
8 | 东台市天润蚕种有限公司 | 菁松×皓月 | 10 | 836 | 0/36 | 合格 |
9 | 东台市天润蚕种有限公司 | 华康3号反交 | 37 | 1341 | 0/38 | 合格 |
10 | 东台市天润蚕种有限公司 | 华康3号正交 | 32 | 1983 | 0/42 | 合格 |
11 | 滨海县蚕种场 | 华康3号反交 | 1 | 1841 | 0/42 | 合格 |
12 | 滨海县蚕种场 | 华康3号正交 | 4 | 1847 | 0/42 | 合格 |
13 | 新沂市伟益蚕业有限公司 | 苏豪×钟晔(抗) | 2 | 1025 | 0/38 | 合格 |
14 | 宿迁市丰金蚕种生产专业合作社 | 华康3号反交 | 1 | 821 | 0/36 | 合格 |
15 | 宿迁市丰金蚕种生产专业合作社 | 华康3号正交 | 2 | 472 | 0/32 | 合格 |
16 | 江苏省建湖县蚕种场 | 华康3号反交 | 1 | 1683 | 0/42 | 合格 |
17 | 盐城市盐都区蚕种场有限公司 | 华康3号反交 | 1 | 2151 | 0/42 | 合格 |
18 | 盐城市盐都区蚕种场有限公司 | 华康3号正交 | 4 | 511 | 0/36 | 合格 |
19 | 镇江市蚕种场有限责任公司 | 苏荣×锡玉 | 12 | 2800 | 0/42 | 合格 |
20 | 镇江市蚕种场有限责任公司 | 华康3号正交 | 16 | 830 | 0/36 | 合格 |
北京中农兴业信息咨询中心主办--全国三农信息一体化应用平台--中农兴业 工程指定网站